Measure
unit:
| Product | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| h | A | B | Weight |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collective packaging | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Collective packaging | |||
| 10 szt. | |||
| Marka | Model | Silnik / wersja | Roczniki |
|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo I | 1.4 i, 1.4i TU3JP/KFW/KFX | 1996–2011 |
| Citroën | C2 | 1.1, 1.4 benzyna | 2003–2012 |
| Citroën | C3 I | 1.1, 1.4 benzyna | 2002–2010 |
| Citroën | C3 II | 1.1, 1.4 benzyna | 2009–2016 |
| Citroën | Xsara | 1.4i | 1997–2005 |
| Citroën | Xsara Picasso | 1.6 16V | 2005–2010 |
| Peugeot | 106 | 1.1 / 1.4 benzyna | 1996–2003 |
| Peugeot | 206 | 1.1 / 1.4 / 1.6 benzyna | 1998–2007 |
| Peugeot | 207 | 1.4 8V | 2006–2018 |
| Peugeot | 306 | 1.4 / 1.6 benzyna | 1997–2002 |
| Peugeot | 307 | 1.4 benzyna | 2000–2003 |
| Peugeot | Partner I | 1.4 benzyna | 1996–2015 |
| Peugeot | Bipper | 1.4 benzyna | 2008–2017 |
| Renault | Clio II | 1.2 benzyna | 1998–2010 |
| Renault | Clio II | 1.4 16V | 1999–2008 |
| Renault | Clio II | 1.6 16V | 1998–2005 |
| Renault | Clio III | 1.4 16V | 2005–2012 |
| Renault | Clio III | 1.6 16V | 2005–2014 |
| Renault | Espace III | 2.0 / 2.0 16V | 1998–2002 |
| Renault | Grand Scénic II | 1.6 16V | 2004–2008 |
| Renault | Grand Scénic II | 2.0 16V | 2004–2009 |
| Renault | Kangoo I | 1.2 / 1.4 | 1997–2008+ |
| Renault | Kangoo I | 1.6 16V | 2001–2018 |
| Renault | Mégane I | 1.4 16V | 1999–2003 |
| Renault | Mégane I | 1.6 16V | 1999–2003 |
| Renault | Mégane II | 1.6 16V | 2002–2007 |
| Renault | Mégane II | 2.0 16V | 2002–2008 |
| Renault | Laguna II | 2.0 16V | 2002–2006 |
| Renault | Scénic I | 1.4 16V | 1999–2003 |
| Renault | Scénic I | 1.6 16V | 1999–2003 |
| Renault | Scénic II | 2.0 16V | 2003–2009 |
| Fiat | Doblò I | 1.6 16V | 2001–2010+ |
| Fiat | Fiorino | 1.3 Fire | 2003+ |
| Fiat | Idea | 1.4 8V | 2005+ |
| Fiat | Linea | 1.9 16V | 2008+ |
| Fiat | Palio | 1.3 Fire | 2003+ |
| Fiat | Palio Weekend | 1.3 / 1.4 Fire | 2003+ |
| Fiat | Siena | 1.0 / 1.3 Fire | 2002–2003+ |
| Fiat | Uno | 1.0 Mille Fire | 2005+ |
Parametry:
Świeca zapłonowa LUCAS LSP030 jest zamiennikiem / odpowiednikiem dla takich świec:
| Producent | Numer katalogowy |
|---|---|
| NGK | BKR6EZ / 4619 |
| NGK V-Line | BKR6EZ / 6717 |
| BERU | Z193 / 14FR-7DU2 / 14F-6DPUR02 |
| BOSCH | 0 242 235 609 |
| BOSCH | 0 242 235 640 |
| BOSCH | 0 242 240 562 |
| BOSCH | 0 242 240 648 |
| BOSCH | FR6KDC / FR6KDC+ |
| BOSCH | FR7DE / FR7KDC |
| BRISK | DR14ZC / A-Line 28 |
| CHAMPION | OE033 / OE033-T10 |
| CHAMPION | OE102 / OE102-T10 |
| CHAMPION | RC87YC / RC87YCC / RC87YCL |
| DENSO | K20PR-U / K20PRU |
| DENSO | K20TT |
| DENSO | IK20 / VK20 |
| EYQUEM | RFC58LSP / RFC58LZK / RFN58LZ |
| MAGNETI MARELLI | 7LPR / L7LDCR / CT6KMR |
| VALEO | 246851 |
| UNIPART | GSP2001 |
Numery OE / OEM:
Information on products does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. All trademarks and company names on the website are used for informational purposes only and are the sole property of these companies. The actual appearance of the products may, in some cases, differ from the products presented in the photos. Despite making every effort, we do not guarantee that the published technical data and product descriptions do not contain errors.

KRS: 0000330355
NIP: PL9231667045
REGON: 301106240
BDO: 000006076
WEEE: 14456104
LUCID: DE2142877031211
|
© 2026 Carmotion Polska sp. z o.o. |