Jednostka
miary:
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| h | A | B | Waga |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opak. zbiorcze | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Opak. zbiorcze | |||
| 300 zest. | |||
| MARKA | MODEL | LATA PRODUKCJI |
| Audi | A3 Hatch (GY) | 2021-2025 |
| Audi | A3 Sedan (GY) | 2021-2023 |
| Audi | RS3 Hatch (GY) | 2021-2025 |
| Audi | RS3 Sedan (GY) | 2021-2025 |
| Audi | S3 Hatch (GY) | 2021-2025 |
| Audi | S3 Sedan (GY) | 2021-2025 |
| BMW | 1 Series (Hatch, F40) | 2020-2023 |
| BMW | 2 Series (Sedan, F44) | 2019-2024 |
| Chery | Tiggo 8 Pro Max | 2024-2025 |
| Citroen | C4 Cactus | 2014-2020 |
| GWM | ORA | 2023-2025 |
| GWM | Tank 300 | 2022-2025 |
| GWM | Tank 500 (P03) | 2023-2025 |
| Haval | H6 | 2021-2024 |
| Haval | H6 Ultra | 2021-2025 |
| Haval | H6GT | 2022-2024 |
| Haval | Jolion (A01) | 2021-2024 |
| Haval | Jolion | 2024-2025 |
| Mercedes-AMG | C63 (Sedan W206) | 2022-2025 |
| Mercedes-AMG | CLE53 Convertible (A236) | 2024-2025 |
| Mercedes-AMG | CLE53 CLE53 (C236) | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | C-Class (Sedan W206) | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | CLE-Class Cabriolet (A236) | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | CLE-Class Coupe (C236) | 2023-2025 |
| Mercedes-Benz | E-Class (Sedan W214) | 2024-2025 |
| Mercedes-Benz | EQE Sedan (V295) | 2022-2015 |
| Mercedes-Benz | EQE SUV (X294) | 2022-2015 |
| Mercedes-Benz | EQS Hatch (V297) | 2022-2015 |
| Mercedes-Benz | EQS SUV (X296) | 2022-2015 |
| Mercedes-Benz | GLC-Class (Coupe C254) | 2023-2025 |
| Mercedes-Benz | GLC-Class (SUVX254) | 2022-2025 |
| MG | Cyberster | 2024-2025 |
| MG | MG 7 | 2022-2025 |
| Peugeot | 5008 (KA) | 2023-2025 |
| Peugeot | e-Expert (Rear Tailgate) | 2023-2025 |
| Peugeot | Expert (Rear Tailgate) | 2016-2025 |
| Xpeng | X9 | 2023- |
Informacje na temat produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Rzeczywisty wygląd produktów może w niektórych przypadkach różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i opisy produktów nie zawierają błędów.

KRS: 0000330355
NIP: PL9231667045
REGON: 301106240
BDO: 000006076
WEEE: 14456104
LUCID: DE2142877031211
|
© 2026 Carmotion Polska sp. z o.o. |