Jednostka
miary:
Produkt | |||
---|---|---|---|
h | A | B | Waga |
84 | 63 | 36 | 0,16 |
Opak. zbiorcze | |||
---|---|---|---|
Opak. zbiorcze | |||
20 szt. |
NR MODELU | A300i/A310i | ||
RODZAJ GAZU | BUTAN | PROPAN | PROPAN |
CIŚNIENIE WEJŚCIOWE (bar) | 0,3~7,5 | 1~16 | 1~16 |
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (mbar) | 28~30 | 37 | 50 |
ΔP2 (mbar) | 2 | 2 | - |
ΔP5 (mbar) | - | - | 5 |
TEMPERATURA PRACY | 0°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
WYDAJNOŚĆ | 1,5kg/h | 1,5kg/h | 1,5kg/h |
ŁĄCZNIK WLOTOWY | G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, EN417-7/16'' | G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, EN417-7/16'' | G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, EN417-7/16'' |
ŁĄCZNIK WYLOTOWY | H1, H4, H50, H51 | H1, H4, H50, H51 | H1, H4, H50, H51 |
Informacje na temat produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Rzeczywisty wygląd produktów może w niektórych przypadkach różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i opisy produktów nie zawierają błędów.