Jednostka
miary:
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| h | A | B | Waga |
| 85 | 48 | 22 | 0,01 |
| Opak. zbiorcze | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Opak. zbiorcze | |||
| 300 zest. | |||
| MARKA | MODEL | LATA PRODUKCJI |
| Mercedes-AMG | A35 (W171) | 2018-2025 |
| Mercedes-AMG | A35 (W177) | 2019-2025 |
| Mercedes-AMG | A45 (W176 Facelift) | 2015-2018 |
| Mercedes-AMG | A45 (W177 Hatch) | 2018-2025 |
| Mercedes-AMG | C43(Convertible A205) | 2016-2023 |
| Mercedes-AMG | C43(Coupe C205) | 2016-2023 |
| Mercedes-AMG | C43(Sedan W205) | 2016-2023 |
| Mercedes-AMG | C43(Wagon S205) | 2016-2025 |
| Mercedes-AMG | C63(Convertible A205) | 2016-2023 |
| Mercedes-AMG | C63(Coupe C205) | 2016-2023 |
| Mercedes-AMG | C63(Sedan W205) | 2015-2023 |
| Mercedes-AMG | C63(Wagon S205) | 2015-2023 |
| Mercedes-AMG | CLA35 Coupe (4-door C118) | 2019-2025 |
| Mercedes-AMG | CLA45 Coupe (4-door C117 Facelift) | 2015-2023 |
| Mercedes-AMG | CLA45 Shooting Brake (X117) | 2015-2023 |
| Mercedes-AMG | CLS53 Coupe (4-door C257) | 2018-2023 |
| Mercedes-AMG | E43(Sedan W213) | 2016-2018 |
| Mercedes-AMG | E53(Convertible A238) | 2018-2023 |
| Mercedes-AMG | E53(Coupe C238) | 2018-2023 |
| Mercedes-AMG | E53(Sedan W213) | 2018-2023 |
| Mercedes-AMG | E63(Sedan W213) | 2017-2023 |
| Mercedes-AMG | GLA45 (X156 Facelift) | 2015-2019 |
| Mercedes-AMG | GLA45 (H247) | 2020-2023 |
| Mercedes-AMG | GLC43(Coupe C253) | 2016-2023 |
| Mercedes-AMG | GLC43(SUV X253) | 2016-2023 |
| Mercedes-AMG | GLC63(Coupe C253) | 2017-2023 |
| Mercedes-AMG | GLC63(SUV X253) | 2017-2023 |
| Mercedes-AMG | GLE53(SUV V167) | 2019-2025 |
| Mercedes-AMG | GLS63 (X166) | 2020-2023 |
| Mercedes-Benz | A-Class(Hatch W176 Facelift) | 2015-2017 |
| Mercedes-Benz | A-Class(Hatch W177) | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | A-Class(Sedan V177) | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | B-Class (W246 Facelift) | 2015-2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class (W247) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class(Convertible A205) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class(Coupe C205) | 2015-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class(Sedan W204 Facelift II) | 2013-2014 |
| Mercedes-Benz | C-Class(Sedan W205) | 2014-2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class(Wagon S205) | 2014-2023 |
| Mercedes-Benz | CLA-Class Coupe (4-door C117 Facelift) | 2016-2018 |
| Mercedes-Benz | CLA-Class Coupe (4-door C118) | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | CLA-Class Shooting Brake (X117 Facelift) | 2015-2023 |
| Mercedes-Benz | CLS-Class Coupe (4-door C257) | 2018-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class(Convertible A238) | 2017-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class(Coupe C238) | 2017-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class(Sedan W213) | 2017-2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class(Wagon S213) | 2017-2023 |
| Mercedes-Benz | EQA(H243) | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | EQB(X243) | 2021-2025 |
| Mercedes-Benz | EQC (N293) | 2019-2023 |
| Mercedes-Benz | EQV (447) | 2022-2015 |
| Mercedes-Benz | eSprinter (907) | 2019-2015 |
| Mercedes-Benz | eVito (447) | 2022-2025 |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer (447) | 2022-2025 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156 Facelift) | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (H247) | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | GLB-Class (X247) | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | GLC-Class(Coupe C253) | 2016-2023 |
| Mercedes-Benz | GLC-Class(SUVX253) | 2015-2023 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class (Coupe C167) | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class(SUV W166) | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class(SUV V167) | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | GLS-Class (X167 - Maybach) | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | GLS-Class (X167) | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | M-Class(Macro Polo Activity 447) | 2019-2025 |
| Mercedes-Benz | M-Class(Macro Polo Horizon 447) | 2022-2025 |
| Mercedes-Benz | S-Class ( Sedan W223) | 2020-2025 |
| Mercedes-Benz | Sprinter (907) | 2018-2025 |
| Mercedes-Benz | V-Class (Rear Tailgate W447) | 2015-2025 |
| Mercedes-Benz | Valente (W636) | 2006-2013 |
| Mercedes-Benz | Valente (W447) | 2014-2025 |
| Mercedes-Benz | Vito(2 Rear Doors W447) | 2015-2025 |
| Mercedes-Benz | Vito(Rear Tailgate W447) | 2015-2025 |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer (W447) | 2014-2025 |
Informacje na temat produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Rzeczywisty wygląd produktów może w niektórych przypadkach różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i opisy produktów nie zawierają błędów.

KRS: 0000330355
NIP: PL9231667045
REGON: 301106240
BDO: 000006076
WEEE: 14456104
LUCID: DE2142877031211
|
© 2026 Carmotion Polska sp. z o.o. |