Jednostka
miary:
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| h | A | B | Waga |
| 85 | 48 | 22 | 0,02 |
| Opak. zbiorcze | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Opak. zbiorcze | |||
| 300 zest. | |||
| MARKA | MODEL | LATA PRODUKCJI |
| Alpina | XD3 | 2018-2025 |
| BMW | iX3 (G08LCI) | 2021- |
| BMW | iX3 | 2021-20205 |
| BMW | X3 (G01) | 2018-2022 |
| BMW | X3 | 2023-2024 |
| BMW | X3 M | 2019-2022 |
| BMW | X3 M | 2023-2024 |
| BMW | X4 (G02) | 2018-2022 |
| BMW | X4 | 2023-2025 |
| BMW | X4 M (F98) | 2019-2022 |
| BMW | X4 M | 2023-2025 |
| Jaguar | Panther | 2001- |
| Jaguar | E-Pace (X540) | 2017-2024 |
| Land Rover | Range Rover (L405 Facelift) | 2017-2021 |
| Land Rover | Range Rover (L460) | 2021-2025 |
| Land Rover | Range Rover Sport (L494 Facelift) | 2017-2025 |
| LDV | eDeliver 7 | 2023-2025 |
| LDV | MIFA | 2022-2025 |
| LDV | MIFA9 | 2022-2025 |
| Lexus | NX 200t (10R,15R) | 2014-2021 |
| Lexus | NX 300 (10R,15R) | 2017-2023 |
| Lexus | NX 300h (10R,15R) | 2014-2023 |
| Mazda | 6(Sedan GL) | 2018-2025 |
| Mazda | CX-8 (KG) | 2018-2025 |
| Mazda | CX-9 (TC) | 2016-2025 |
| Range Rover | Range Rover (L405 Facelift) | 2017-2023 |
| Range Rover | Range Rover (L460) | 2021-2025 |
| Range Rover | Sport (L494 Facelift) | 2017-2023 |
| Range Rover | Sport (L494 Facelift L461) | 2017-2025 |
| Subaru | BRZ Crosstrek (G6X) | 2023 - 2024 |
| Subaru | Forester (SK) | 2018-2025 |
| Subaru | Impreza(Hatch G5) | 2017-2023 |
| Subaru | Impreza(Sedan G5) | 2017-2023 |
| Subaru | Outback (6 GEN) | 2020-2025 |
| Subaru | WRX (V1) Sedan | 2014-2021 |
| Subaru | WRX (Wagon) | 2022-2025 |
| Subaru | WRX (Sedan) | 2022-2025 |
| Subaru | XV (G5X) | 2017-2023 |
| Subaru | XV (GT) | 2017-2020 |
| Subaru | Sportswagon(VN) | 2022-2025 |
| Subaru | SVX | 1992-1996 |
| Subaru | Crosstrek(G6X) | 2023-2025 |
| Toyota | Alphard | 2008-2023 |
| Toyota | BLADE(E150) | 2006-2012 |
| Toyota | BZX4 | 2023-2025 |
| Toyota | C-HR(AX10,AX50) | 2016-2018 |
| Toyota | Hilux | 1989-1997 |
Informacje na temat produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Rzeczywisty wygląd produktów może w niektórych przypadkach różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i opisy produktów nie zawierają błędów.

KRS: 0000330355
NIP: PL9231667045
REGON: 301106240
BDO: 000006076
WEEE: 14456104
LUCID: DE2142877031211
|
© 2025 Carmotion Polska sp. z o.o. |