Jednostka
miary:
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| h | A | B | Waga |
| 720 | 52 | 25 | 0,2 |
| Opak. zbiorcze | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Opak. zbiorcze | |||
| 20 szt. | |||
| MODEL | ROCZNIK | Długość pióra wycieraczki od strony kierowcy [mm] | Długość pióra wycieraczki od strony pasażera [mm] |
| DAF CF | 1998 - | 600 | 600 |
| DAF F 65 | 1993-1998 | 600 | 600 |
| DAF F 75 | 1992-1998 | 600 | 600 |
| DAF F 85 | 1992-1998 | 600 | 600 |
| GINAF M | 600 | 600 | |
| GINAF X | 600 | 600 | |
| MAN F 2000 | 1994- | 600 | 600 |
| MAN FE 2000 | 600 | 600 | |
| MAN M | 1986-1996 | 600 | 600 |
| MAN M 2000 M | 1996-2005 | 600 | 600 |
| MERCEDES BENZ ECONIC | 2000- | 600 | 600 |
| MERCEDES BENZ UNIMOG U 20 | 600 | 600 | |
| NISSAN ATLEON | 2006- | 600 | 600 |
| NISSAN VANETTE CARGO | 1995- | 600 | 600 |
| VW CONSTELATION | 2006- | 600 | 600 |
Informacje na temat produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Rzeczywisty wygląd produktów może w niektórych przypadkach różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i opisy produktów nie zawierają błędów.

KRS: 0000330355
NIP: PL9231667045
REGON: 301106240
BDO: 000006076
WEEE: 14456104
LUCID: DE2142877031211
|
© 2025 Carmotion Polska sp. z o.o. |