Jednostka
miary:
Produkt | |||
---|---|---|---|
h | A | B | Waga |
720 | 50 | 25 | 0,21 |
Opak. zbiorcze | |||
---|---|---|---|
Opak. zbiorcze | |||
20 szt. |
MODEL | ROCZNIK | Długość pióra wycieraczki od strony kierowcy [mm] | Długość pióra wycieraczki od strony pasażera [mm] |
AUTOSAN TRAMP | 2004- | 650 | 650 |
GINAF C | 2008 - | 650 | 650 |
IVECO ASTRA | 2012- | 650 | 650 |
IVECO EURO CARGO | 1992-2007 | 650 | 650 |
IVECO EUROSTAR | 1994-2002 | 650 | 650 |
IVECO EUROTECH | 1992-2000 | 650 | 650 |
IVECO EUROTRAKKER | 1994-2006 | 650 | 650 |
IVECO STRALIS | 2002-2008 | 650 | 650 |
IVECO TRAKKER | 2002-2008 | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ ATEGO 1 | 1998-2004 | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ ATEGO 2 | 2004- | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ AXOR 1 | 2001-2004 | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ AXOR 2 | 2004-2012 | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ CITYLINER | 1997- | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ NG 90 | 1989-1997 | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ UNIMOG UX 100 | 1996- | 650 | 650 |
MERCEDES BENZ VARIO | 1996- | 650 | 650 |
VOLVO FH 10 | 1993-2006 | 650 | 650 |
VOLVO FH 12 | 1993-2006 | 650 | 650 |
VOLVO FH 16 | 1993-2006 | 650 | 650 |
VOLVO FH 16 | 2006-2012 | 650 | 650 |
VOLVO FM | 2006- | 650 | 650 |
VOLVO FM 10 | 1998-2001 | 650 | 650 |
VOLVO FM 12 | 1998-2006 | 650 | 650 |
VOLVO FM 7 | 1998-2001 | 650 | 650 |
VOLVO FM 9 | 2001-2003 | 650 | 650 |
Informacje na temat produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Rzeczywisty wygląd produktów może w niektórych przypadkach różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i opisy produktów nie zawierają błędów.